ST401-D36REH
存储计算双融合
高扩展性
模块化、无线缆设计
海量内存
高性能
| 系统型号 | |
| 处理器 | 支持2颗Intel® Xeon® E5-2600 V3/V4 series processor Socket H3 (LGA2011) up to 145W CPU |
| 芯片组 | 英特尔®C612系列服务器专用芯片组 |
| 内存 | 支持16根DDR4 2400/2133/1866 RDIMM/LRDIMM 单条内存容量支持: RDIMM: 32GB, 16GB, 8GB, 4GB LRDIMM: 64GB, 32GB |
| 存储控制器 | PCH支持 RAID 0\1\10&5 (for Windows only |
| 存储 | 前置:36个3.5” /2.5” SAS/SATA硬盘 后置:后部支持12个3.5”/2.5” SAS/SATA硬盘, 选配支持2个2.5” SATA 硬盘 内部存储:1个PCIe 3.0 x4 M.2接口 |
| 网络 | 板载2个1GbE (RJ45) |
| I/O端口 | 前置:2个USB2.0 后置:1个VGA、2个USB3.0、1个RJ45管理网口、2个RJ45业 务网口 |
| PCIe扩展 | 支持1个双宽全高PCIe3.0 x16 slot和1个单宽半高 PCIe3.0 x16 slot |
| 电源 | 800W、1200W、1300W热插拔1+1冗余电源 |
| 风扇 | 系统支持8个8038温控风扇 |
| 管理 | IPMI2.0 |
| 安全性 | 支持TPM模块 |
| 操作系统 | Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、 SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu |
| 服务器尺寸 | 675mm x 448mm x 177mm(深*宽*高) |
| 工作温度 | 运行温度: 10℃ ~ 35℃(无直接光照情况下) 非运行温度:-40℃ ~ 70℃ |
以上参数如有变动,请恕不另行通知(最终解释权归CSgo比分网所有)
解决方案